Тепловизионные прицелы Fortuna (Каталог) АКЦИЯ!!!
от 237 405 руб.
В наличии
- График работы
-
Контакты
-
Телефон:+74953720955
-
Контактное лицо:Александр
-
Адрес:ул. Ташкентская 15/22, Москва, Московская область, Россия
-
FORTUNA ONE 3S (тепловизионный прицел 384х288, 50Hz, увеличение 3Х, 6Х, 12Х объектив F40mm/1.0) | 249 900 р. | 5% | 237 405 р. |
FORTUNA ONE 3M (тепловизионный прицел 384х288, 50Hz, увеличение 4Х, 8Х, 16X объектив F52mm/1.0) | 269 900 р. | 5% | 256 405 р. |
FORTUNA ONE 3L (тепловизионный прицел 384х288, 50Hz, увеличение 5Х, 10Х, 20X объектив F100mm/1.0) | 299 900 р. | 299 900рр. | |
FORTUNA ONE 6M (тепловизионный прицел 640х480, 25Hz, увеличение 2.5Х, 5Х, 10X, 20X объектив F52mm/1.0) | 319 900 р. | 5% | 303 905 р. |
FORTUNA ONE 6L (тепловизионный прицел 640х480, 25Hz, увеличение 3.5Х, 7Х, 14X, 28X объектив F75mm/1.0) | 349 900 р. | 5% | 332 405 р. |
FORTUNA GENERAL ONE 3M (NEW) (тепловизионный прицел 384х288, 50Hz, увеличение 3.7Х, 7.4Х, 14.8X объектив F52mm/1.0) | 319 900,00 ₽ | 5% | 303 905,00 ₽ |
FORTUNA GENERAL ONE 3L (NEW) (тепловизионный прицел 384х288, 50Hz, увеличение 5.3Х, 10.6Х, 21.2X объектив F100mm/1.0) | 359 900,00 ₽ | 5% | 341 905,00 ₽ |
FORTUNA GENERAL ONE 3XL (NEW) (тепловизионный прицел 384х288, 50Hz, увеличение 7.1Х, 14.2Х, 28.4X объектив F100mm/1.0) | 479 900,00 ₽ | 5% | 455 905,00 ₽ |
FORTUNA GENERAL ONE 6M (NEW) (тепловизионный прицел 640х480, 25Hz, увеличение 2.2Х, 4.4Х, 8.8X, 17.6X объектив F52mm/1.0) | 389 900,00 ₽ | 5% | 370 405,00 ₽ |
FORTUNA GENERAL ONE 6L (NEW) (тепловизионный прицел 640х480, 25Hz, увеличение 3.2Х, 6.4Х, 12.8X, 25.6X объектив F75mm/1.0) | 429 900,00 ₽ | 5% | 408 405,00 ₽ |
FORTUNA GENERAL ONE 6XL (NEW) (тепловизионный прицел 640х480, 25Hz, увеличение 4.2Х, 8.4Х, 16.8X, 33.6X объектив F100mm/1.0) | 549 900,00 ₽ | 5% | 522 405,00 ₽ |
FORTUNA GENERAL 19M3 (разрешение матрицы 384х288, 50Hz, увеличение 1.6Х, 3.2Х, 6.4Х объектив F19mm/1.0) | 229 900,00 ₽ | 5% | 218 405,00 ₽ |
FORTUNA GENERAL 25M3 (разрешение матрицы 384х288, 50Hz, увеличение 2.1Х, 4.2Х, 8.4Х объектив F25mm/1.0) | 249 900,00 ₽ | 5% | 237 405,00 ₽ |
FORTUNA GENERAL 40M3 (разрешение матрицы 384х288, 50Hz, увеличение 3.4Х, 6.8Х, 13.6Х объектив F40mm/1.0) | 299 900,00 ₽ | 5% | 284 905,00 ₽ |
FORTUNA GENERAL 50M3 (разрешение матрицы 384х288, 50Hz, увеличение 4.4Х, 8.8Х, 17.6Х объектив F50mm/1.0) | 311 900,00 ₽ | 5% | 296 305,00 ₽ |
FORTUNA GENERAL 19M6 (разрешение матрицы 640х480, 25Hz, увеличение 0.9Х, 1.8Х, 3.6Х, 7.2X объектив F19mm/1.0) | 299 900,00 ₽ | 5% | 284 905,00 ₽ |
FORTUNA GENERAL 25M6 (разрешение матрицы 640х480, 25Hz, увеличение 1.3Х, 2.6Х, 5.2Х, 10.4Х объектив F25mm/1.0) | 329 900,00 ₽ | 5% | 313 405,00 ₽ |
FORTUNA GENERAL 40M6 (разрешение матрицы 640х480, 25Hz, увеличение 2Х, 4Х, 8Х, 16Х объектив F40mm/1.0) | 369 900,00 ₽ | 5% | 351 405,00 ₽ |
FORTUNA GENERAL 50M6 (разрешение матрицы 640х480, 25Hz, увеличение 2.6Х, 5.2Х, 10.4Х, 20.8X объектив F50mm/1.0) | 384 900,00 ₽ | 5% | 365 655,00 ₽ |
FORTUNA GENERAL 25L3 (разрешение матрицы 384х288, 50Hz, увеличение 1.8Х, 3.6Х, 7.2Х объектив F25mm/1.0) | 249 900,00 ₽ | 5% | 237 405,00 ₽ |
FORTUNA GENERAL 40L3 (разрешение матрицы 384х288, 50Hz, увеличение 2.8Х, 5.6Х, 11.2Х объектив F40mm/1.0) | 299 900,00 ₽ | 5% | 284 905,00 ₽ |
FORTUNA GENERAL 50L3 (разрешение матрицы 384х288, 50Hz, увеличение 3.7Х, 7.4Х, 14.8Х объектив F50mm/1.0) | 311 900,00 ₽ | 5% | 296 305,00 ₽ |
FORTUNA GENERAL 25L6 (разрешение матрицы 640х480, 25Hz, увеличение 1.06Х, 2.12Х, 4.24Х, 8.48Х объектив F25mm/1.0) | 329 900,00 ₽ | 5% | 313 405,00 ₽ |
FORTUNA GENERAL 40L6 (разрешение матрицы 640х480, 25Hz, увеличение 1.7Х, 3.4Х, 6.8Х, 13.6X объектив F40mm/1.0) | 369 900,00 ₽ | 5% | 351 405,00 ₽ |
FORTUNA GENERAL 50L6 (разрешение матрицы 640х480, 25Hz, увеличение 2.2Х, 4.4Х, 8.8Х, 17.6X объектив F50mm/1.0) | 384 900,00 ₽ | 5% | 365 655,00 ₽ |
FORTUNA GENERAL MLX (разрешение матрицы 640х480, 25Hz) | 439 900,00 ₽ | 5% | 417 905,00 ₽ |
- Цена: от 237 405 руб.